Record cadetti


Record cadetti seconda e terza media


80 OSTACOLI:

1° Lamon Simone 3° E 2003 11”80
2° Favaro Mattia 3°B 2005 12”00
3° Brazzolotto Matteo 3°A 2001 12″08

 

80 METRI:

1° Zilio Andrea 2°C 1988 9”91
2° Pulliero Maurizio 3°D 1990 9”97
3° Famengo Andrea 3°F 2002 10”00
3° Baesso Giuliano 3°E 2007 10”00

 

ALTO:

1° Dogà Jury 3°G 1990 1.65
1° Marcato Tommaso 3°D 2015 1.65
2° De Marchi Michael 3°D 2000 1.63
3° Marcaggi Giacomo 3°A 2004 1.61

 

LUNGO:

1° Lula Ardit 2° D 2014 5.32
2° Famengo Andrea 2° F 2001 5.22
3° Pellizzaro Mattia 3°B 2006 5.08
3° Scavazzon Giovanni 3°D 2015 5.08

 

PESO: kg 3 dal 1999

1° Giacetti Elia 3°B 2009 12.63
2° Berton Andrea 3°B 2002 12.12
3° Turato Matteo 3°F 2010 11.85

 

1000 METRI: 2 giri dal 1998

1° Brazzolotto Matteo 3°A 2001 2’39
2° Finotto Daniele 3°A 2004 2’45
3° Solone Luca 3°D 2000 2’53
3° Lula Ardit 3°D 2015 2’53

 

PESO: kg 4 fino al 1998

1° Masiero Luca 3°D 1987 10.79
2° Pesce Federico 3°L 1989 10.60
3° Gatto Enrico 3°A 1996 10.58

 

1500 METRI: 3 giri fino al 1997

1° Cideni Daniele 3°F 1992 4’17
2° Colorio Gabriele 2° F 1990 4’39
3° Cideni Francesco 3°F 1997 5’00

 

VORTEX dal 2012

1° Farina Riccardo 3B 2012 55.62
2° Bertato Maurizio 3G 2012 55.24
3° Guere Frederic 2G 2012 55.00
3° Mounir Amine 2F 2015 55.00