GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI
ATLETICA LEGGERA SU PISTA
FASE PROVINCIALE
CLASSIFICA A SQUADRE
ANNO | RAGAZZE | RAGAZZI | CADETTE | CADETTI | LOCALITA’ |
1986 | – | – | – | – | – |
1987 | 7° | 2° | 10° | 2° | MIRANO |
1988 | 6° | 1° | 6° | 2° | SCORZE’ |
1989 | – | – | – | – | – |
1990 | – | – | – | – | – |
1991 | – | 7° | – | 12° | S.STINO L. |
1992 | – | – | – | – | – |
1993 | 5° | 4° | 1° | 2° | MESTRE |
1994 | 2° | 1° | 3° | 5° | MARCON |
1995 | 1° | 1° | 2° | 3° | MARCON |
1996 | 5° | 10° | 1° | 2° | MIRA |
1997 | 3° | 6° | 1° | 1° | MESTRE |
1998 | 5° | 4° | 2° | 3° | MESTRE |
1999 | 5° | 9° | 1° | 4° | MESTRE |
2000 | 1° | 1° | 1° | 4° | MESTRE |
2001 | 6° | 2° | 1° | 7° | MESTRE |
2002 | 4° | 1° | 1° | 1° | MESTRE |
2003 | 2° | 1° | 5° | 4° | MESTRE |
2004 | 3° | 1° | 5° | 2° | SCORZE’ |
2005 | 1° | 1° | 2° | 7° | S.STINO L. |
2006 | 4° | 9° | 1° | 2° | S.STINO L. |
2007 | 3° | 3° | 2° | 1° | Martellago |
2008 | 2° | 2° | 4° | 11° | JESOLO |
2009 | 4° | 6° | 1° | 2° | MESTRE |
2010 | 2° | 2° | 2° | 5° | JESOLO |
2011 | 5° | 6° | 5° | 6° | MESTRE |
2012 | – | – | 8° | 7° | MESTRE |
2013 | 1° | 4° | 3° | 6° | CAORLE |
2014 | 5° | 4° | 1° | 1° | JESOLO |
2015 | – | – | – | – | MESTRE |
TITOLI INDIVIDUALI
ANNO | ALUNNO | GARA | TEMPO/MISURA | LOCALITA’ |
1987 | Zuccherato E. 3^H | 2000 m. | 6’21’’8 | Mirano |
1988 | Cagnin S. 1^G | Peso kg.3 | 7,30 | Scorze’ |
1988 | Berto R. 1^E | 60 hs | 11”4 | Scorze’ |
1988 | Pulliero M. 1^D | 80 m. | 11”1 | Scorze’ |
1988 | Isicato A. 1^C | Lungo | 4,17 | Scorze’ |
1988 | Doga’ J. 1^G | Alto | 1,40 | Scorze’ |
1993 | Fardin E. 2^D | 80 m. | 11”00 | Mestre |
1993 | Negro E 2^B | Lungo | 4,39 | Mestre |
1993 | Muffato F. 3^F | 2000 m. | 6’38”4 | Mestre |
1993 | Bertolin V 3^A Ferro M. 3^A Negro E. 2^B Fardin E. 2^D |
Staffetta 4×100 m. |
54”4 | Mestre |
1994 | Negro E. 3^B | Alto | 1.44 | Marcon |
1994 | Marcato C. 1^B | 60 m. | 8”8 | Marcon |
1994 | Petteno’ C. 1^E | Lungo | 4.05 | Marcon |
1994 | Cadetti | Staffetta 4×100 | 51”6 | Marcon |
1995 | Cappella G. 1^F | 1000 m. | 3’44 | Marcon |
1995 | Bertolin O. 1^F | Lungo | 3.86 | Marcon |
1995 | Andrighetti E. 1^D | 60 m. | 9”00 | Marcon |
1995 | Cideni F. 1^D | 1000 m. | 3’15 | Marcon |
1995 | Tonan D. 1^E | Lungo | 4,13 | Marcon |
1995 | Ragazze | Staffetta 4×100 | 1”00 | Marcon |
1995 | Ragazzi | Staffetta 4×100 | 58”4 | Marcon |
1996 | Barizza E. 1^C | Lungo | 3.86 | Mira |
1996 | Bertolin O. 2^F | 80 Hs | 14”6 | Mira |
1996 | Done’ I. 3^D | 80 m. | 10”7 | Mira |
1996 | Pellizzon C. 3^B | Peso | 9.10 | Mira |
1996 | Vecchiato R. 3^C | 1000 m. | 3’20 | Mira |
1997 | Bertolin O. 3^F | 1000 m. | 3’25 | Marcon |
1997 | Beccegato R. 3^D | 80 m. | 10”3 | Marcon |
1997 | Tonan D. 3^E | Lungo | 5.24 | Marcon |
1997 | Bortoletti E. 3^D Nardo C. 3^C Zecchin V. 3^B Dalla Costa C. 3^E |
Staffetta 4×100 |
56”2 | Marcon |
1998 | Solone L. 1^D | 600 m. | 1’51”1 | Mestre |
1998 | Enzo S. 1^C | 60 m. | 8”5 | Mestre |
1998 | Fontarini I. 1^F | 600 m. | 1’53”9 | Mestre |
1998 | Pasqualato C. 3^B | Alto | 1.46 | Mestre |
1998 | Vecchiato A. 3^E | 1000 m. | 3’20 | Mestre |
1999 | Casotto S. 3^B | 80 Hs | 13”6 | Mestre |
1999 | Fontarini I. 2^F | 1000 m. | 3”20 | Mestre |
1999 | Rossato G. 1^A | Lungo | 3.75 | Mestre |
1999 | Enzo S. 2^C Toffaloni L. 2^A Gradara F. 3^E Simion M. 3^B | Staffetta4x100 | 57”5 | Mestre |
2000 | Enzo S. 3^C | 80 m. | 11”1 | Mestre |
2000 | Fontarini I. 3^F | 1000 m. | 3’12 | Mestre |
2000 | Toffaloni L. 3^A | Lungo | 4.17 | Mestre |
2000 | Enzo S. 3^C Toffaloni L. 3^A Rossato G. 2^A Mazzucco S. 2^C | Staffetta4x100 | 55”6 | Mestre |
2000 | Famengo A. 1^F | 60 m. | 8”2 | Mestre |
2000 | Famengo A. 1^F Zanini S. 1^C Rizzato M. 1^D Pellizzon S. 1^B |
Staffetta4x100 | 57”9 | Mestre |
2001 | Florian D. 1^E | 60 m. | 8”6 | Mestre |
2001 | Lamon S. 1^E | 60Hs | 9”9 | Mestre |
2001 | Tranossi E. 1^B | Lungo | 3.92 | Mestre |
2001 | Libralato S. 1^D | 1000 | 3’24 | Mestre |
2001 | Florian D. 1^E Lamon S. 1^E Tranossi E. 1^B Grespan C. 1^A | Staffetta4x100 | 58”7 | Mestre |
2001 | Brazzolotto M. 3^A | 1000 | 3’02 | Mestre |
2001 | Telatin D. 3^A | Peso | 10.86 | Mestre |
2002 | Pallotto E: 1^A | Lungo | 3.64 | Mestre |
2002 | Lamon S. 2^E | 80 Hs | 12”2 | Mestre |
2002 | Pellizzon M. 3^C | 80 Hs | 14”00 | Mestre |
2002 | Berton A. 3B Favaro A. 3B Lamon S. 2E Famengo A. 3F | Staffetta4x100 | 50”4 | Mestre |
2003 | Barbiero Denis 1B | 60 m. | 9”1 | Mestre |
2003 | Favaro Gianluca 1A | 60 m. | 9”1 | Mestre |
2003 | Favaro G. 1A Conti R. 1C Anile G. 1E Favaro M. 1B | Staffetta4x100 m. | 59”3 | Mestre |
2003 | Lamon S. 3E | 80 Hs | 11”7 | Mestre |
2003 | Fusaro E. 1A | Vortex | 37.36 | Mestre |
2004 | Finotto D. 3A | 1000 | 2’59 | Scorzè |
2004 | Celeghin E. 1B | 60 hs | 11”44 | Scorzè |
2004 | Bonaventura E. 1C | Lungo | 3.69 | Scorzè |
2004 | Rossetto M. 1B | 60 | 8”22 | Scorzè |
2004 | Rossetto M. 1B Calzavara N. 1B Pellizzaro M. 1B Muffato I. 1B | Staffetta4x100 m. | 1’00”47 | Scorzè |
2005 | Celeghin E. 2B | lungo | 4.25 | S.Stino |
2005 | Magnetti S. 1C | 60 m. | 8”68 | S.Stino |
2005 | Ferro M. 1F | Alto | 1.28 | S.Stino |
2006 | Barbiero I. 3A | 80 hs | 13”70 | S.Stino |
2006 | Celeghin E. 3B | Lungo | 4.52 | S.Stino |
2006 | Pellizzaro M. 3B | Lungo | 4.94 | S.Stino |
2006 | Stevanato F. 3D | Peso | 9.33 | S.Stino |
2006 | Donè S. 3B | 80 m. | 10”46 | S.Stino |
2006 | Bonaventura E. 3C | 1000 | 3’18 | S.Stino |
2006 | Celeghin E. 3B Donè S. 3B Barbiero I. 3A Mason M. 3C |
Staffetta4x100 m. | 55”85 | S.Stino |
2007 | Pellizzon G. 3C | 80 m. | 9”88 | Martellago |
2007 | Magnetti S. 3C | Lungo | 4.44 | Martellago |
2007 | Vidili G. 3B | Peso | 9.40 | Martellago |
2007 | Zanini R. 3D Bortolotto D. 3F Pagin E. 3F Baesso G. 3E | Staffetta4x100 m. | 50”85 | Martellago |
2007 | Zanini F. 1E | 60 hs | 10”95 | Martellago |
2007 | Leporesi E. 1C | Lungo | 3.67 | Martellago |
2007 | Bonaventura E. 1G Doro R. 1G De Marco A. 1D Zalunardo A. 1E |
Staffetta4x 100 m. | 58”54 | Martellago |
2008 | Agostini G. 1A Zanon L. 1A Pesce C. 1A Gozzo S. 1B |
Staffetta4x100 m. | 56”50 | Jesolo |
2008 | Caccin G. 1E | Alto | 1.26 | Jesolo |
2008 | Roncato G. 1E | 1000 | 3’57 | Jesolo |
2008 | Agostini G. 1A | 60 m. | 8”27 | Jesolo |
2009 | Novello Irene 1A | Alto | 1.32 | Mestre |
2009 | Maguolo Alice 3G | Alto | 1.39 | Mestre |
2009 | Giacetti Elia 3B | Peso | 11.35 | Mestre |
2009 | Olivi Simone 3G | 80 m. | 9”98 | Mestre |
2009 | Salmaso G. 3D | Alto | 1.43 | Mestre |
2010 | Manente Sara 3A | Alto | 1.39 | Jesolo |
2010 | Caccin G. 3E Guin A. 3C Colledan G. 2B Cagnin G. 3A |
Staffetta4x100 m. | 57”1 | Jesolo |
2010 | Mason F. 1E | 1000 | 3’37 | Jesolo |
2012 | Cuogo M. 3E | Peso | 9.54 | Mestre |
2013 | Deganello A. 1A | Lungo | 4.12 | Caorle |
2013 | Serafini A. 1A | 60 m. | 8”66 | Caorle |
2013 | Petrin E. 3B | Alto | 1.48 | Caorle |
2013 | Deganello A. 1A Serafini A. 1A Corazza A. 1A Baldo E. 1F | Staffetta4 x100 m. | 57”2 | Caorle |
2014 | Zanini Giulia 3A | 80 m. | 10”77 | Jesolo |
2014 | Zanini G. 3A Roncato A. 2F Gaspari S. 3A Masiero E. 2A | Staffetta4x100 m. | 55”51 | Jesolo |
2014 | Lula Ardit 2D | Lungo | 5.31 | Jesolo |
2014 | Vescovo G.marco 3E | 80 hs | 13”99 | Jesolo |
2014 | Lula A. 2D Vascovo G. 3E Catalano J. 3A Formentin M. 3B | Staffetta4x100 m. | 50”80 | Jesolo |
2014 | Mezzalira Vittoria 1C | 600 m. | 1’51”76 | Jesolo |
2014 | Casarin L. 1B Castioni A. 1A Vio S. 1D Sarto B. 1E |
Staffetta4x100 m. | 59”80 | Jesolo |
FASE REGIONALE
CLASSIFICA A SQUADRE
Anno | Cadette | Cadetti | Località |
1994 | – | – | Caprino Veronese |
1995 | 8° | – | Mogliano Veneto |
1996 | 4° | 12° | Marcon |
1997 | 12° | 4° | Padova |
1998 | – | – | Belluno |
1999 | 1° | – | Vittorio Veneto |
2000 | 4° | – | Feltre |
2001 | 4° | – | Belluno |
2002 | 12° | 2° | Vicenza |
2003 | – | 10° | Rovigo |
2004 | – | 12° | Padova |
2005 | 7° | – | Vicenza |
2006 | 1° | 4° | Padova |
2007 | 6° | 11° | Feltre |
2009 | 3° | 6° | Vicenza |
2010 | 12° | – | Villafranca(Vr) |
2011 | – | – | Vittorio Veneto |
2012 | – | – | Belluno |
2013 | 8° | – | Rovigo |
2014 | 3° | 6° | Padova |
2015 | – | – | Caprino Veronese (Vr) |
TITOLI INDIVIDUALI
ANNO | ALUNNO | GARA | PRESTAZ. | LOCALITA’ |
1994 | Negro E. 3^B | Alto | 1.50 | Caprino Veronese |
1996 | Donè I. 3^D | 80 | 10”5 | Marcon |
1999 | Fontarini I. 2^F | 1000 | 3’09 | Vittorio Veneto |
2000 | Fontarini I. 3^F | 1000 | 3’11 | Feltre |
2000 | Toffaloni L. 3^A Enzo S. 3^C Rossato G. 2^A Zecchin A. 2^A |
Staffetta 4×100 | 55”6 | Feltre |
2001 | Brazzolotto M. 3^A | 1000 | 2’54 | Belluno |
2002 | Famengo A. 3^F Favaro A. 3^B Berton A. 3^B Lamon S. 2^E | 4×100 | 49”4 | Vicenza |
2005 | Celeghin E. 2^B | Lungo | 4.61 | Vicenza |
2006 | Celeghin E. 3^B | Lungo | 4.77 | Padova |
TITOLI INTERREGIONALI INDIVIDUALI
2005 | Celeghin E. 2^B | Lungo | 4.70 | Cortina D’Ampezzo |
FASE NAZIONALE
ANNO | CATEGORIA | ALUNNI | GARA | Tempo/Misura | RISULTATO | LOCALITA’ |
1993 | C/e Squadra | Negro E. 2B | Lungo | 4.49 | 1° | Jesolo |
1993 | C/e Squadra | Fardin E. 2D | 80 | 11”1 | 1° | Jesolo |
1993 | C/e Squadra | Simionato J. 3D | Alto | 1.36 | 1° | Jesolo |
1993 | C/e Squadra | Morosin A. 2D | 1000 | 3’21 | 1° | Jesolo |
1993 | C/e Squadra | Ferro M. 3A Bertolin V. 3A Negro E. 2B Fardin E. 2D | Staffetta 4×100 |
54”5 | 1° | Jesolo |
1994 | C/e Individ. | Negro E. 3B | Alto | 1.48 | 7° | Torino |
1999 | C/e Squadra | Toffaloni L. 2A | 80 Hs | 13”6 | 6° | Gubbio |
1999 | C/e Squadra | Fontarini I. 2F | 1000 | 3’09 | 6° | Gubbio |
1999 | C/e Squadra | Enzo S. 2C | 80 | 10”9 | 6° | Gubbio |
1999 | C/e Squadra | Ronchese A. 3E | Peso | 8.82 | 6° | Gubbio |
1999 | C/e Squadra | Gradara F. 3E | Lungo | 4.10 | 6° | Gubbio |
1999 | C/e Squadra | Simion M. 3B | Alto | 1.40 | 6° | Gubbio |
1999 | C/e Squadra | Gradara F. 3E Simion M. 3B Toffaloni L. 2A Enzo S. 2C | Staffetta 4×100 | 56”6 | 6° | Gubbio |
2000 | C/e Squadra | Rossato G. 2A | 80 Hs | 14”4 | 26° | Desenzano |
2000 | C/e Squadra | Roncato A. 1B | 1000 | 3’38 | 26° | Desenzano |
2000 | C/e Squadra | Enzo S. 3C | 80 | 11”4 | 26° | Desenzano |
2000 | C/e Squadra | Molitierno S. 3B | Peso | 8.00 | 26° | Desenzano |
2000 | C/e Squadra | Salmaso I. 3A | Lungo | 3.90 | 26° | Desenzano |
2000 | C/e Squadra | Roncato I. 2A | Alto | 1.30 | 26° | Desenzano |
2000 | C/e Squadra | Enzo S. 3C Rossato G. 2A Molitierno A. 3B Salmaso I. 3A | Staffetta 4×100 | 57”6 | 26° | Desenzano |
2002 | C/i Squadra | Lamon S. 2E | 80Hs | 11”9 | 2° | Aulla |
2002 | C/i Squadra | Pellizzon S. 3B | 1000 | 3’04 | 2° | Aulla |
2002 | C/i Squadra | Favaro A. 3B | 80 m. | 10”00 | 2° | Aulla |
2002 | C/i Squadra | Berton A. 3B | Peso | 11.45 | 2° | Aulla |
2002 | C/i Squadra | Famengo A. 3F | Lungo | 5.83 | 2° | Aulla |
2002 | C/i Squadra | Casarin D. 3A | Alto | 1.40 | 2° | Aulla |
2002 | C/i Squadra | Berton A 3B Favaro A. 3B Famengo A. 3F Lamon S. 2E | Staffetta 4×100 m. | 49”37 | 2° | Aulla |